- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
900万人民币 | 2018-12-26 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1XNYY11 | |
统一信用代码 | 91320115MA1XNYY11J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320115MA1XNYY11J | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-26 | |
登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市江宁区天元路391号南京江宁科技金融中心5楼A09室 | |||
经营范围 |
生物技术、医药技术、农业技术、食品及保健食品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;中药材种植;药品、食品生产及销售;化妆品研发、销售;医疗器械、初级农产品、日化用品、日用百货、工艺品、电器、家具、苗木、茶具销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|